<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Directory Blog Italiani &#187; Didattica</title>
	<atom:link href="http://directory.italianbloggers.it/cat/didattica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://directory.italianbloggers.it</link>
	<description>Una directory fatta da bloggers per i bloggers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 17:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>STUDIA DI MENO COL WEB 2.0</title>
		<link>http://directory.italianbloggers.it/studia-di-meno-col-web-20/</link>
		<comments>http://directory.italianbloggers.it/studia-di-meno-col-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Splinder.com]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[programmi internet per studiare]]></category>
		<category><![CDATA[software per migliorare lo studio]]></category>
		<category><![CDATA[studiare]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directory.italianbloggers.it/studia-di-meno-col-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[STUDIA DI MENO COL WEB 2.0 (Feed Rss, PageRank 0): UN PC,UNA CONESSIONE A INTERNET E QUALCHE AMICO&#8230;.. ADDIO LIBRI! Ultimi post di questo blog: Dati non disponibili.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://directory.italianbloggers.it/studia-di-meno-col-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato Libero &#8211; Zio Romolo</title>
		<link>http://directory.italianbloggers.it/mercato-libero-zio-romolo/</link>
		<comments>http://directory.italianbloggers.it/mercato-libero-zio-romolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogspot.com]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Soldi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ciclica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[battleplan]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[eurex]]></category>
		<category><![CDATA[gann]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[metastock]]></category>
		<category><![CDATA[mibtel]]></category>
		<category><![CDATA[pivot]]></category>
		<category><![CDATA[spmib]]></category>
		<category><![CDATA[taylor]]></category>
		<category><![CDATA[trendline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directory.italianbloggers.it/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Mercato Libero &#8211; Zio Romolo (Feed Rss, PageRank 0): L&#8217;obiettivo del blog è quello di rendere pubbliche le proprie analisi tecniche che verranno redatte su base giornaliera con possibilità di aggiornamenti anche durante la giornata operativa. Le analisi saranno svolte sia sulla base di medio-lungo periodo (mensile, trimestrale, semestrale, annuale), sia su breve-medio periodo (settimanale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://directory.italianbloggers.it/mercato-libero-zio-romolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squola italiana</title>
		<link>http://directory.italianbloggers.it/squola-italiana/</link>
		<comments>http://directory.italianbloggers.it/squola-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 18:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[professori]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directory.italianbloggers.it/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[SQUOLA ITALIANA (Feed Rss, PageRank 0): Il declino della scuola italiana e della cultura, viste attraverso gli occhi di chi vive la scuola Ultimi post di questo blog: Dati non disponibili.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://directory.italianbloggers.it/squola-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Ambientale di Classe 3 A/Chimici</title>
		<link>http://directory.italianbloggers.it/progetto-ambientale-di-classe-3-achimici/</link>
		<comments>http://directory.italianbloggers.it/progetto-ambientale-di-classe-3-achimici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 21:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Spaces.live.com]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3AC]]></category>
		<category><![CDATA[a.s. 2007-2008]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Isola Polvese]]></category>
		<category><![CDATA[ITIS Volta Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gabriele.]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto di Classe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directory.italianbloggers.it/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Progetto Ambientale di Classe 3 A/Chimici (Feed Rss, PageRank 0): Progetto Scolastico Ambientale relativo alla risorsa “acqua”. Un contributo degli studenti di chimica a servizio dell&#8217;ambiente: analizzare le acque poco note dell&#8217;Isola Polvese e del suo lago. Il presente lavoro concerne lo studio delle caratteristiche chimico-fisiche, microbiologiche e faunistiche delle acque dell’Isola Polvese, una delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://directory.italianbloggers.it/progetto-ambientale-di-classe-3-achimici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuola di Cinema &#8211; Pigrecoemme</title>
		<link>http://directory.italianbloggers.it/scuola-di-cinema-pigrecoemme/</link>
		<comments>http://directory.italianbloggers.it/scuola-di-cinema-pigrecoemme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress.org]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[corsi montaggio]]></category>
		<category><![CDATA[corsi sceneggiatura]]></category>
		<category><![CDATA[cuola di cinema]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[pigrecoemme]]></category>
		<category><![CDATA[rcorsi regia]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[scuole di cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directory.italianbloggers.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Scuola di Cinema &#8211; Pigrecoemme (Feed Rss, PageRank 0): Il blog della Scuola di Cinema Pigrecoemme di Napoli racconta curiosità, retroscena ed il lato divertente della gestione di una struttura unica nel suo genere a Napoli. Interessante per gli allievi, per i curiosi e per chi vuole tenersi informato sulla vita culturale di Napoli Ultimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://directory.italianbloggers.it/scuola-di-cinema-pigrecoemme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapid e-learning &#8211; Notizie, curiosità, teoria e tecniche del Rapid e-Learning</title>
		<link>http://directory.italianbloggers.it/rapid-e-learning-notizie-curiosita-teoria-e-tecniche-del-rapid-e-learning/</link>
		<comments>http://directory.italianbloggers.it/rapid-e-learning-notizie-curiosita-teoria-e-tecniche-del-rapid-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 16:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[learning management system]]></category>
		<category><![CDATA[learning object]]></category>
		<category><![CDATA[rapid e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directory.italianbloggers.it/rapid-e-learning-notizie-curiosita-teoria-e-tecniche-del-rapid-e-learning/</guid>
		<description><![CDATA[Rapid e-learning (Feed Rss, PageRank 0): Notizie, aggiornamenti, tutorial, guide per il professionista e il curioso del mondo dell&#8217;e-learning e delle tecnologie applicate alla didattica Ultimi post di questo blog: Dati non disponibili.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://directory.italianbloggers.it/rapid-e-learning-notizie-curiosita-teoria-e-tecniche-del-rapid-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matem@ticaMente</title>
		<link>http://directory.italianbloggers.it/matemticamente/</link>
		<comments>http://directory.italianbloggers.it/matemticamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 16:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[algebra]]></category>
		<category><![CDATA[altro]]></category>
		<category><![CDATA[alunni]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni matematiche]]></category>
		<category><![CDATA[aritmetica]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[geogebra]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[giochi matematici]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[materiali da scaricare]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[risorse free]]></category>
		<category><![CDATA[schede didattiche]]></category>
		<category><![CDATA[software matematici]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriali]]></category>
		<category><![CDATA[unità di apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[video scientifici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directory.italianbloggers.it/matemticamente/</guid>
		<description><![CDATA[Matem@ticaMente (Feed Rss): Blog dedicato all&#8217;insegnamento/apprendimento della matematica nella scuola media e non solo. Ultimi post di questo blog: &#8226; Accorrete Al Carnevale Della Matematica #43: C&#180;e&#180; Pitagora &#8226; Costruiamo Il Tangram Con GeoGebra &#8226; Storie Di Numeri Di Tanto Tempo Fa &#8211; Capitolo 9 &#8226; Maddmaths Incontra, A Partire Dal 9/11/2011 &#8226; La Lumaca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://directory.italianbloggers.it/matemticamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scientificando</title>
		<link>http://directory.italianbloggers.it/scientificando/</link>
		<comments>http://directory.italianbloggers.it/scientificando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[alunni]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni scientifiche]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[giochi scientifici]]></category>
		<category><![CDATA[materiali da scaricare]]></category>
		<category><![CDATA[podcast scientifici]]></category>
		<category><![CDATA[risorse free]]></category>
		<category><![CDATA[schede didattiche]]></category>
		<category><![CDATA[scienze naturali]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[unità di apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[video scientifici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directory.italianbloggers.it/scientificando/</guid>
		<description><![CDATA[Scientificando (Feed Rss): Blog dedicato all&#8217;insegnamento/apprendimento delle scienze nella scuola media e non solo. Ultimi post di questo blog: &#8226; Censimento Dei Blog Scientifici Italiani &#8226; Manya, Passione Radioattiva &#8226; Da Una Molecola Ad Una Galassia &#8211; Dimensioni A confronto &#8226; Identificare I Benefici Della Risorsa Acqua Per Il Sistema Terra &#8226; The Visual Elements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://directory.italianbloggers.it/scientificando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

